Prisliste
Velkommen til GiBud. Det er gratis å opprette auksjoner og annonser på plattformen.
Det er gratis å opprette auksjoner på GiBud.no.
Du betaler kun 4% i salgsprovisjon når et salg gjennomføres, og enda lavere hvis prisen overstiger NOK 1,000 (se tabellen nedenfor).
Listepris (belastes ved opprettelse)
| Listepris: 1 kr auksjon | Gratis |
| Listepris: Standard auksjon | Gratis |
| Listepris: Fastprisannonse | Gratis |
| Fremhevet annonse på forsiden og i kategori | NOK 15,- |
| Fet skrift | NOK 1,- |
| Skjult minstepris | NOK 5,- |
| Ekstra bilder (per stk - 5, 10 for Pro, første gratis) | NOK 1,- |
| Auksjonsfornyelse (per stk - første 3 gratis) | NOK 1,- * |
Gjelder ikke Pro-medlemmer
Utvidelser
For brukere som selger større volum på GiBud, kan vi tilby følgende utvidelser:
| Utvidelse | Beskrivelse | Månedspris |
|---|---|---|
| GiBid Plus | 100 ekstra auksjoner | NOK 20,- |
| GiBud Pro | Se informasjon nedenfor | NOK 500,- |
GiBud Pro
Selger du mye på GiBud?
GiBud tilbyr nå skreddersydde butikkløsninger for deg som selger mye på GiBud.
En butikkløsning på GiBud koster NOK 500* per måned og inkluderer følgende:
- Tilgang til auksjon og opplasting av data med Excel
- Mulighet til å legge ut spesialauksjoner
- Mulighet til å legge ut butikkvarer
- Mulighet til å legge ut lagervarer
- Mulighet til å legge ut spotvarer
- 10 gratis bilder per annonse
- Fremheving av auksjonene dine i egne kategorier
- Egne kategorier
- Mulighet til å integrere GiBud-objekter på eget nettsted
- Mulighet for lagring av bilder på server
- Delta i 5 ukentlige spesialauksjoner
I tillegg vil mange andre funksjoner bli lagt til i fremtiden.
For mer informasjon, kontakt kundeservice@gibud.no eller ring 954 54 901.
MERK: GiBud kan overføre GiBud Pro-medlemmer som ikke har opprettet minst 50 nye auksjoner/annonser per måned i en periode på 90 (nitti) dager, til vanlig medlemskap.
Salgsprovisjoner
Salgsprovisjon for Standard (S)
| Fra | Til | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| NOK 0.00 | NOK 1,000.00 | NOK 0.00 | 4.00% |
| NOK 1,001.00 | NOK 10,000.00 | NOK 0.00 | 3.00% |
| NOK 10,001.00 | NOK 1,000,000.00 | NOK 0.00 | 2.00% |
Salgsprovisjon for 1 kr (O)
| Fra | Til | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| NOK 0.00 | NOK 1,000.00 | NOK 0.00 | 4.00% |
| NOK 1,001.00 | NOK 10,000.00 | NOK 0.00 | 3.00% |
| NOK 10,001.00 | NOK 1,000,000.00 | NOK 0.00 | 2.00% |
Salgsprovisjon for Fastpris (F)
| Fra | Til | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| NOK 0.00 | NOK 1,000.00 | NOK 0.00 | 4.00% |
| NOK 1,001.00 | NOK 10,000.00 | NOK 0.00 | 3.00% |
| NOK 10,001.00 | NOK 1,000,000.00 | NOK 0.00 | 2.00% |
Salgsprovisjon for Lagervare (M)
| Fra | Til | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| NOK 0.00 | NOK 1,000.00 | NOK 0.00 | 4.00% |
| NOK 1,001.00 | NOK 10,000.00 | NOK 0.00 | 3.00% |
| NOK 10,001.00 | NOK 1,000,000.00 | NOK 0.00 | 2.00% |
Salgsprovisjon for Butikkvare (X)
| Fra | Til | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| NOK 0.00 | NOK 1,000.00 | NOK 0.00 | 4.00% |
| NOK 1,001.00 | NOK 10,000.00 | NOK 0.00 | 3.00% |
| NOK 10,001.00 | NOK 1,000,000.00 | NOK 0.00 | 2.00% |
Salgsprovisjon for Spotvarer (W)
| Fra | Til | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| NOK 0.00 | NOK 1,000.00 | NOK 0.00 | 4.00% |
| NOK 1,001.00 | NOK 10,000.00 | NOK 0.00 | 3.00% |
| NOK 10,001.00 | NOK 1,000,000.00 | NOK 0.00 | 2.00% |
Live-auksjon salgsprovisjon (E)
| Fra | Til | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| NOK 0.00 | NOK 1,000.00 | NOK 0.00 | 4.00% |
| NOK 1,001.00 | NOK 10,000.00 | NOK 0.00 | 3.00% |
| NOK 10,001.00 | NOK 1,000,000.00 | NOK 0.00 | 2.00% |