| | | | | |
2620029 Mynter Canada |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 13:19:00 |
2619085 Mynter Canada |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 21:36:00 |
2618765 Mynter Canada |  | | kr 190,00 | 0 | 27.12.2019 19:10:00 |
2618764 Mynter Canada |  | | kr 20,00 | 1 | 27.12.2019 19:10:00 |
2618763 Mynter Canada |  | | kr 75,00 | 0 | 27.12.2019 19:10:00 |
2618762 Mynter Canada |  | | kr 1,00 | 0 | 27.12.2019 19:10:00 |
2618402 Mynter Canada |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 12:08:00 |
2618401 Mynter Canada |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 12:07:00 |
2618400 Mynter Canada |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 12:07:00 |
2585558 Mynter Canada |  | | kr 5,00 | 0 | 10.12.2019 15:54:23 |
2585552 Mynter Canada |  | | kr 5,00 | 0 | 10.12.2019 15:54:22 |
2585550 Mynter Canada |  | | kr 5,00 | 0 | 10.12.2019 15:54:22 |
2585547 Mynter Canada |  | | kr 5,00 | 0 | 10.12.2019 15:54:22 |
2583674 Mynter Canada |  | | kr 3,00 | 0 | 16.12.2019 09:35:23 |
2532643 Mynter Canada |  | | kr 20,00 | 0 | 10.12.2019 10:47:49 |
2488428 Mynter Canada |  | | kr 40,00 | 0 | 14.12.2019 21:50:19 |
2433835 Mynter Canada |  | | kr 195,00 | | |
|
Sist oppdatert: 09.12.2019 13:59:44
GiBud.no