|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
2621015 Minnemynter |  | | kr 200,00 | 0 | 03.01.2020 18:56:00 |
2620739 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:40:00 |
2620738 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:38:00 |
2620737 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:36:00 |
2620734 Minnemynter |  | | kr 10,00 | 1 | 03.01.2020 18:34:00 |
2620732 Minnemynter |  | | kr 50,00 | 1 | 03.01.2020 18:30:00 |
2620729 Minnemynter |  | | kr 50,00 | 1 | 03.01.2020 18:24:00 |
2620727 Minnemynter |  | | kr 50,00 | 1 | 03.01.2020 18:22:00 |
2620726 Minnemynter |  | | kr 50,00 | 1 | 03.01.2020 18:20:00 |
2620725 Minnemynter |  | | kr 50,00 | 1 | 03.01.2020 18:18:00 |
2620723 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:16:00 |
2620722 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:14:00 |
2620721 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:12:00 |
2620720 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:10:00 |
2620719 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:08:00 |
2620716 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:06:00 |
2620715 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:04:00 |
2620713 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 1 | 03.01.2020 18:02:00 |
2620712 Minnemynter |  | | kr 175,00 | 1 | 03.01.2020 18:00:00 |
2620672 Minnemynter |  | | kr 150,00 | 0 | 15.12.2019 22:50:00 |
2620669 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 0 | 15.12.2019 22:48:00 |
2616416 Minnemynter |  | | kr 150,00 | 0 | 03.01.2020 18:40:00 |
2614941 Minnemynter |  | | kr 1,00 | 0 | 14.12.2019 18:58:00 |
2614688 Minnemynter |  | | kr 30,00 | | |
2612209 Minnemynter |  | | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 19:50:20 |
2610611 Minnemynter |  | | kr 90,00 | 1 | 12.12.2019 14:40:00 |
2607568 Minnemynter |  | | kr 220,00 | 0 | 09.12.2019 21:22:28 |
2607564 Minnemynter |  | | kr 120,00 | 0 | 09.12.2019 21:22:28 |
2602561 Minnemynter |  | | kr 120,00 | 0 | 15.12.2019 15:41:00 |
2599794 Minnemynter |  | | kr 20,00 | 0 | 15.12.2019 07:23:22 |
2599792 Minnemynter |  | | kr 20,00 | 0 | 15.12.2019 07:23:22 |
2599790 Minnemynter |  | | kr 20,00 | 0 | 15.12.2019 07:23:22 |
2599788 Minnemynter |  | | kr 20,00 | 0 | 09.12.2019 21:47:12 |
2599784 Minnemynter |  | | kr 25,00 | 0 | 15.12.2019 07:23:22 |
2599781 Minnemynter |  | | kr 25,00 | 0 | 15.12.2019 07:23:22 |
2599778 Minnemynter |  | | kr 25,00 | 0 | 15.12.2019 07:23:22 |
2599774 Minnemynter |  | | kr 100,00 | 0 | 15.12.2019 07:23:22 |
2594919 Minnemynter |  | | kr 240,00 | 0 | 13.12.2019 21:51:43 |
2592658 Minnemynter |  | | kr 350,00 | 0 | 15.12.2019 18:07:22 |
2587456 Minnemynter |  | | kr 169,00 | 0 | 13.12.2019 19:30:00 |
2583922 Minnemynter |  | | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 14:36:10 |
2583920 Minnemynter |  | | kr 15,00 | 0 | 16.12.2019 14:36:10 |
2576229 Minnemynter |  | | kr 250,00 | 0 | 14.12.2019 12:52:38 |
2576227 Minnemynter |  | | kr 250,00 | 0 | 14.12.2019 12:52:37 |
2576223 Minnemynter |  | | kr 150,00 | 0 | 14.12.2019 12:52:37 |
2576220 Minnemynter |  | | kr 150,00 | 0 | 14.12.2019 12:52:37 |
2576218 Minnemynter |  | | kr 250,00 | 0 | 14.12.2019 12:52:37 |
| Sist oppdatert: 09.12.2019 16:09:35 GiBud.no
|
|