|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| | | | | |
2612764 Finland stemplet |  | | kr 1,00 | 0 | 16.12.2019 11:21:48 |
2612228 Finland stemplet |  | | kr 8,00 | 0 | 14.12.2019 17:30:00 |
2607068 Finland stemplet |  | | kr 50,00 | 0 | 18.12.2019 19:05:36 |
2591108 Finland stemplet |  | | kr 200,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591103 Finland stemplet |  | | kr 60,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591102 Finland stemplet |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591100 Finland stemplet |  | | kr 75,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591098 Finland stemplet |  | | kr 15,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591097 Finland stemplet |  | | kr 15,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591095 Finland stemplet |  | | kr 20,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591093 Finland stemplet |  | | kr 20,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591068 Finland stemplet |  | | kr 15,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591066 Finland stemplet |  | | kr 15,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591062 Finland stemplet |  | | kr 20,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591060 Finland stemplet |  | | kr 15,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2591058 Finland stemplet |  | | kr 15,00 | 0 | 15.12.2019 19:30:00 |
2583319 Finland stemplet |  | | kr 20,00 | 0 | 23.12.2019 10:36:33 |
2578489 Finland stemplet |  | | kr 1,00 | 0 | 12.12.2019 19:51:38 |
2578488 Finland stemplet |  | | kr 1,00 | 0 | 12.12.2019 19:51:38 |
2574102 Finland stemplet |  | | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 18:08:23 |
2565575 Finland stemplet |  | | kr 30,00 | 0 | 15.12.2019 14:30:21 |
2565571 Finland stemplet |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 14:30:21 |
2565566 Finland stemplet |  | | kr 6,00 | 0 | 15.12.2019 14:30:21 |
2565564 Finland stemplet |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 14:30:21 |
2565548 Finland stemplet |  | | kr 2,00 | 0 | 15.12.2019 14:30:21 |
2565545 Finland stemplet |  | | kr 2,00 | 0 | 15.12.2019 14:30:21 |
2525675 Finland stemplet |  | | kr 3,00 | | |
2523356 Finland stemplet |  | | kr 1,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:24 |
2523354 Finland stemplet |  | | kr 20,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:24 |
2523351 Finland stemplet |  | | kr 15,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:24 |
2523340 Finland stemplet |  | | kr 50,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:23 |
2523338 Finland stemplet |  | | kr 5,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:23 |
2523337 Finland stemplet |  | | kr 2,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:23 |
2523336 Finland stemplet |  | | kr 3,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:23 |
2523334 Finland stemplet |  | | kr 1,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:23 |
2523333 Finland stemplet |  | | kr 1,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:23 |
2523331 Finland stemplet |  | | kr 4,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:23 |
2523330 Finland stemplet |  | | kr 8,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:23 |
2523326 Finland stemplet |  | | kr 2,00 | 0 | 21.12.2019 20:35:23 |
2520334 Finland stemplet |  | | kr 2,00 | 0 | 19.12.2019 11:22:21 |
2518908 Finland stemplet |  | | kr 34,00 | | |
2518889 Finland stemplet |  | | kr 8,00 | | |
2495257 Finland stemplet |  | | kr 5,00 | 0 | 15.12.2019 14:30:45 |
2490990 Finland stemplet |  | | kr 1,00 | 0 | 06.01.2020 08:36:37 |
2490988 Finland stemplet |  | | kr 1,00 | 0 | 06.01.2020 08:36:36 |
2490986 Finland stemplet |  | | kr 1,00 | 0 | 06.01.2020 08:36:36 |
2490985 Finland stemplet |  | | kr 35,00 | 0 | 06.01.2020 08:36:36 |
2473769 Finland stemplet |  | | kr 8,00 | 0 | 13.12.2019 20:27:34 |
2473760 Finland stemplet |  | | kr 40,00 | 0 | 13.12.2019 20:27:43 |
2473759 Finland stemplet |  | | kr 7,00 | 0 | 13.12.2019 20:27:34 |
| Sist oppdatert: 12.12.2019 17:08:39 GiBud.no
|
|