|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| | | | | |
2624428 Troms |  | | kr 13,00 | 0 | 19.12.2019 19:22:00 |
2623946 Troms |  | | kr 2,00 | 0 | 28.12.2019 02:47:00 |
2623648 Troms |  | | kr 18,00 | 0 | 18.12.2019 21:22:00 |
2623645 Troms |  | | kr 18,00 | 0 | 18.12.2019 21:20:00 |
2623582 Troms |  | | kr 20,00 | 0 | 25.12.2019 18:12:00 |
2622312 Troms |  | | kr 200,00 | 0 | 29.12.2019 20:00:00 |
2621612 Troms |  | | kr 10,00 | 0 | 16.12.2019 20:36:00 |
2621567 Troms |  | | kr 10,00 | 0 | 16.12.2019 20:28:00 |
2621469 Troms |  | | kr 10,00 | 0 | 16.12.2019 20:09:00 |
2620548 Troms |  | | kr 20,00 | 0 | 22.12.2019 19:59:00 |
2620460 Troms |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 18:08:00 |
2620457 Troms |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 18:06:00 |
2620454 Troms |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 18:04:00 |
2620451 Troms |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 18:02:00 |
2620449 Troms |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 18:00:00 |
2619649 Troms |  | | kr 30,00 | 0 | 15.12.2019 10:07:00 |
2619635 Troms |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 10:02:00 |
2619633 Troms |  | | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 10:02:00 |
2619630 Troms |  | | kr 10,00 | 1 | 15.12.2019 10:00:00 |
2619626 Troms |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 09:59:00 |
2619609 Troms |  | | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 09:52:00 |
2619308 Troms |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 00:10:00 |
2619205 Troms |  | | kr 15,00 | 0 | 14.12.2019 22:42:00 |
2618918 Troms |  | | kr 8,00 | 0 | 19.12.2019 19:28:00 |
2618882 Troms |  | | kr 20,00 | 0 | 13.12.2019 18:41:00 |
2618880 Troms |  | | kr 56,00 | 6 | 13.12.2019 18:40:00 |
2618806 Troms |  | | kr 25,00 | 0 | 14.12.2019 19:07:00 |
2618802 Troms |  | | kr 20,00 | 0 | 14.12.2019 19:06:00 |
2618801 Troms |  | | kr 20,00 | 0 | 21.12.2019 19:04:00 |
2618800 Troms |  | | kr 20,00 | 0 | 14.12.2019 19:04:00 |
2618797 Troms |  | | kr 20,00 | 0 | 21.12.2019 19:03:00 |
2618795 Troms |  | | kr 20,00 | 0 | 14.12.2019 19:02:00 |
2618791 Troms |  | | kr 36,00 | 2 | 14.12.2019 19:00:00 |
2618788 Troms |  | | kr 30,00 | 0 | 14.12.2019 18:58:00 |
2618785 Troms |  | | kr 30,00 | 0 | 14.12.2019 18:56:00 |
2618781 Troms |  | | kr 50,00 | 1 | 14.12.2019 18:54:00 |
2618452 Troms |  | | kr 10,00 | 0 | 14.12.2019 13:11:00 |
2617812 Troms |  | | kr 20,00 | 0 | 20.12.2019 17:51:00 |
2617786 Troms |  | | kr 20,00 | 0 | 20.12.2019 17:26:00 |
2616863 Troms |  | | kr 40,00 | | |
2616859 Troms |  | | kr 40,00 | | |
2616853 Troms |  | | kr 40,00 | | |
2616793 Troms |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 19:59:00 |
2616539 Troms |  | | kr 65,00 | 0 | 19.12.2019 17:36:00 |
2616521 Troms |  | | kr 70,00 | 0 | 19.12.2019 17:31:00 |
2616460 Troms |  | | kr 24,00 | 2 | 19.12.2019 15:18:00 |
2616325 Troms |  | | kr 65,00 | 0 | 19.12.2019 14:33:00 |
2615875 Troms |  | | kr 2,00 | 1 | 15.12.2019 00:39:00 |
2615872 Troms |  | | kr 2,00 | 0 | 15.12.2019 00:36:00 |
2615175 Troms |  | | kr 35,00 | 0 | 18.12.2019 15:58:00 |
| Sist oppdatert: 12.12.2019 17:44:12 GiBud.no
|
|