|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| | | | | |
2620808 Diverse brev |  | | kr 3,00 | 0 | 15.12.2019 18:46:00 |
2620116 Diverse brev |  | | kr 65,00 | 1 | 18.12.2019 21:00:00 |
2619373 Diverse brev |  | | kr 6,00 | 2 | 12.12.2019 18:34:00 |
2618329 Diverse brev |  | | kr 90,00 | 0 | 17.12.2019 21:00:00 |
2618320 Diverse brev |  | | kr 50,00 | 1 | 17.12.2019 21:00:00 |
2617675 Diverse brev |  | | kr 130,00 | 0 | 16.12.2019 21:00:00 |
2616888 Diverse brev |  | | kr 15,00 | 1 | 12.12.2019 21:28:00 |
2615104 Diverse brev |  | | kr 90,00 | 1 | 15.12.2019 21:00:00 |
2615005 Diverse brev |  | | kr 45,00 | 0 | 15.12.2019 21:00:00 |
2614112 Diverse brev |  | | kr 90,00 | 0 | 14.12.2019 21:00:00 |
2614096 Diverse brev |  | | kr 50,00 | 0 | 14.12.2019 21:00:00 |
2613983 Diverse brev |  | | kr 75,00 | 0 | 13.12.2019 21:00:00 |
2613703 Diverse brev |  | | kr 80,00 | 0 | 13.12.2019 21:00:00 |
2605624 Diverse brev |  | | kr 10,00 | 0 | 10.12.2019 17:28:00 |
2603178 Diverse brev |  | | kr 25,00 | 0 | 15.12.2019 20:21:03 |
2601485 Diverse brev |  | | kr 1,00 | 0 | 21.12.2019 17:51:26 |
2601483 Diverse brev |  | | kr 5,00 | 0 | 21.12.2019 17:50:48 |
2601481 Diverse brev |  | | kr 6,00 | 0 | 21.12.2019 17:50:48 |
2599180 Diverse brev |  | | kr 10,00 | 1 | 15.12.2019 22:07:00 |
2597956 Diverse brev |  | | kr 150,00 | 0 | 22.12.2019 18:50:20 |
2594494 Diverse brev |  | | kr 20,00 | 0 | 09.12.2019 18:50:18 |
2592560 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 16:21:44 |
2592555 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 16:21:44 |
2592551 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 16:21:44 |
2592546 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 16:21:44 |
2592538 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 16:05:19 |
2592518 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 16:05:18 |
2592512 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 16:05:18 |
2592505 Diverse brev |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 15:53:08 |
2592495 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 15:53:08 |
2592487 Diverse brev |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 15:53:07 |
2592481 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 15:53:07 |
2592477 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 15:53:07 |
2592472 Diverse brev |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 15:52:33 |
2591126 Diverse brev |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 15:06:53 |
2591123 Diverse brev |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 15:06:52 |
2591122 Diverse brev |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 15:06:52 |
2591119 Diverse brev |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 15:06:52 |
2591114 Diverse brev |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 15:06:52 |
2591112 Diverse brev |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 14:52:14 |
2590929 Diverse brev |  | | kr 10,00 | 0 | 14.12.2019 12:35:21 |
2590918 Diverse brev |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 12:20:18 |
2590911 Diverse brev |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 12:20:18 |
2590902 Diverse brev |  | | kr 5,00 | 0 | 14.12.2019 12:20:18 |
2586908 Diverse brev |  | | kr 3,00 | 0 | 16.12.2019 17:35:20 |
2585260 Diverse brev |  | | kr 10,00 | 0 | 13.12.2019 19:47:29 |
2585257 Diverse brev |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 19:49:00 |
2585256 Diverse brev |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 19:47:30 |
2585254 Diverse brev |  | | kr 20,00 | 1 | 13.12.2019 19:47:30 |
2585250 Diverse brev |  | | kr 25,00 | 1 | 13.12.2019 19:49:00 |
| Sist oppdatert: 09.12.2019 05:23:44 GiBud.no
|
|