|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
2621528 Telekort ubrukte |  | | kr 3,00 | 0 | 16.12.2019 20:21:00 |
2621525 Telekort ubrukte |  | | kr 66,00 | 0 | 16.12.2019 20:21:00 |
2621519 Telekort ubrukte |  | | kr 12,00 | 0 | 16.12.2019 20:01:00 |
2621515 Telekort ubrukte |  | | kr 66,00 | 0 | 16.12.2019 20:00:00 |
2610494 Telekort brukte |  | | kr 59,00 | 0 | 16.12.2019 19:20:25 |
2610492 Telekort brukte |  | | kr 59,00 | 0 | 14.12.2019 19:05:19 |
2608817 Telekort brukte |  | | kr 39,00 | 0 | 12.12.2019 20:52:10 |
2608816 Telekort brukte |  | | kr 39,00 | 0 | 12.12.2019 20:52:10 |
2608812 Telekort brukte |  | | kr 39,00 | 0 | 12.12.2019 20:05:21 |
2602543 Telekort brukte |  | | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 16:06:40 |
2598925 Telekort brukte |  | | kr 300,00 | 0 | 12.12.2019 20:20:25 |
2598924 Telekort brukte |  | | kr 150,00 | 0 | 12.12.2019 20:20:25 |
2590331 Telekort brukte |  | | kr 59,00 | 0 | 13.12.2019 20:09:43 |
2554440 Telekort brukte |  | | kr 300,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:25 |
2554412 Telekort ubrukte |  | | kr 140,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:25 |
2554402 Telekort ubrukte |  | | kr 180,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:24 |
2554397 Telekort ubrukte |  | | kr 150,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:24 |
2554393 Telekort ubrukte |  | | kr 175,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:24 |
2554390 Telekort ubrukte |  | | kr 500,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:24 |
2554360 Telekort ubrukte |  | | kr 100,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:24 |
2554358 Telekort ubrukte |  | | kr 40,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:24 |
2554357 Telekort ubrukte |  | | kr 70,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:24 |
2554353 Telekort ubrukte |  | | kr 100,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:24 |
2554346 Telekort ubrukte |  | | kr 120,00 | 0 | 18.12.2019 22:05:22 |
| Sist oppdatert: 11.12.2019 10:22:51 GiBud.no
|
|