|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| | | | | |
2622399 Aust-Agder |  | | kr 10,00 | 0 | 03.01.2020 13:55:00 |
2622398 Diverse postkort |  | | kr 20,00 | 0 | 24.12.2019 18:19:00 |
2622397 Hordaland |  | | kr 20,00 | 0 | 18.12.2019 18:17:00 |
2622396 Aust-Agder |  | | kr 14,00 | 0 | 03.01.2020 13:50:00 |
2622395 Nordland |  | | kr 30,00 | 0 | 24.12.2019 18:14:00 |
2622394 Hordaland |  | | kr 30,00 | 0 | 18.12.2019 18:14:00 |
2622393 Aust-Agder |  | | kr 14,00 | 0 | 03.01.2020 13:45:00 |
2622392 Hordaland |  | | kr 30,00 | 0 | 18.12.2019 17:56:00 |
2622391 Aust-Agder |  | | kr 14,00 | 0 | 03.01.2020 13:40:00 |
2622390 Oslo |  | | kr 45,00 | 0 | 24.12.2019 18:09:00 |
2622389 Aust-Agder |  | | kr 14,00 | 0 | 03.01.2020 13:35:00 |
2622388 Hordaland |  | | kr 35,00 | 0 | 24.12.2019 18:06:00 |
2622387 Hordaland |  | | kr 35,00 | 0 | 24.12.2019 18:04:00 |
2622386 Sogn og Fjordane |  | | kr 15,00 | 0 | 24.12.2019 18:01:00 |
2622385 Nordland |  | | kr 22,00 | 0 | 24.12.2019 17:57:00 |
2622383 Aust-Agder |  | | kr 11,00 | 0 | 03.01.2020 13:30:00 |
2622382 Vestfold |  | | kr 5,00 | 0 | 17.12.2019 17:57:00 |
2622380 Hordaland |  | | kr 5,00 | 0 | 17.12.2019 17:56:00 |
2622379 Sogn og Fjordane |  | | kr 40,00 | 0 | 24.12.2019 17:54:00 |
2622378 Hordaland |  | | kr 32,00 | 2 | 18.12.2019 17:54:00 |
2622377 Aust-Agder |  | | kr 27,00 | 2 | 03.01.2020 13:25:00 |
2622375 Julekort |  | | kr 5,00 | 0 | 17.12.2019 17:53:00 |
2622373 Hordaland |  | | kr 10,00 | 0 | 18.12.2019 17:49:00 |
2622372 Julekort |  | | kr 5,00 | 0 | 17.12.2019 17:36:00 |
2622371 Aust-Agder |  | | kr 10,00 | 0 | 03.01.2020 13:20:00 |
2622370 Oppland |  | | kr 40,00 | 1 | 24.12.2019 17:48:00 |
2622364 Hordaland |  | | kr 75,00 | 0 | 18.12.2019 17:45:00 |
2622363 Aust-Agder |  | | kr 11,00 | 0 | 03.01.2020 13:15:00 |
2622361 Oppland |  | | kr 30,00 | 0 | 24.12.2019 17:46:00 |
2622359 Aust-Agder |  | | kr 9,00 | 0 | 03.01.2020 13:10:00 |
2622358 Polar, Hvalfangst, Svalbard |  | | kr 25,00 | 0 | 24.12.2019 17:40:00 |
2622351 Hordaland |  | | kr 25,00 | 0 | 24.12.2019 17:37:00 |
2622332 Aust-Agder |  | | kr 10,00 | 0 | 03.01.2020 13:05:00 |
2622326 Finnmark |  | | kr 13,00 | 0 | 02.01.2020 14:00:00 |
2622320 Finnmark |  | | kr 14,00 | 0 | 02.01.2020 13:55:00 |
2622315 Finnmark |  | | kr 13,00 | 0 | 02.01.2020 13:50:00 |
2622312 Troms |  | | kr 200,00 | 0 | 29.12.2019 20:00:00 |
2622310 Finnmark |  | | kr 12,00 | 0 | 02.01.2020 13:45:00 |
2622304 Finnmark |  | | kr 10,00 | 0 | 02.01.2020 13:40:00 |
2622293 Finnmark |  | | kr 10,00 | 0 | 02.01.2020 13:35:00 |
2622277 Møre og Romsdal |  | | kr 5,00 | 1 | 15.12.2019 16:47:00 |
2622274 Møre og Romsdal |  | | kr 5,00 | 1 | 15.12.2019 16:42:00 |
2622273 Jernbane |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 16:28:00 |
2622268 Jernbane |  | | kr 10,00 | 1 | 15.12.2019 16:20:00 |
2622263 Jernbane |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 16:11:00 |
2622258 Jernbane |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 15:56:00 |
2622245 Øvrige Norske kunstnerkort |  | | kr 30,00 | 0 | 24.12.2019 15:41:00 |
2622226 Jernbane |  | | kr 20,00 | 0 | 17.12.2019 14:49:00 |
2622225 Jernbane |  | | kr 20,00 | 0 | 17.12.2019 14:48:00 |
2622223 Jernbane |  | | kr 20,00 | 0 | 17.12.2019 14:47:00 |
| Sist oppdatert: 12.12.2019 15:43:58 GiBud.no
|
|