|
16.12.2019 10:41:59 |
Toppobjekter | Klikk kolonneoverskrift for å sortere listen stigende eller synkende |  | | | | | | | | | |  |
| | | | | |  1945 - 1999 Nk 345 - 1381 |
 | Stemplet serie NK 785-786  | kr 1,00 | 0 | 23.12.2019 09:47:00 |  1945 - 1999 Nk 345 - 1381 |
 | Stemplet serie NK 787-789  | kr 1,00 | 0 | 23.12.2019 09:46:00 |  BRD FDC og brev |
 | ERSTTAGSBLATT - 30 STYKKEN ULIKE ( 46 )  | kr 1,00 | 0 | 12.01.2020 22:20:00 |  Asia - FDC og brev |
 | Flott INDIA-brev - sep. 1952  | kr 1,00 | 0 | 26.12.2019 22:53:00 |  Deutsches Reich brev/helsaker/FDC |
 | Brev HAMBURG til ARENDAL - 15.5.1929  | kr 1,00 | 0 | 26.12.2019 22:51:00 |  Deutsches Reich brev/helsaker/FDC |
 | Brev Tyskland til ARENDAL - 14 DEZ 1923  | kr 1,00 | 0 | 26.12.2019 22:48:00 |  Deutsches Reich brev/helsaker/FDC |
 | Luftpost STETTIN til ARENDAL - 1.8.1930  | kr 1,00 | 0 | 26.12.2019 22:46:00 |  Deutsches Reich brev/helsaker/FDC |
 | Brev HAMBURG til ARENDAL - 22.6.1929  | kr 1,00 | 0 | 26.12.2019 22:26:00 |  Samlinger & Lotter |
 | 4 stk BUNADSKORT sign. Erling Nielsen på 40-tallet  | kr 3,00 | 2 | 26.12.2019 22:14:00 |  Samlinger & Lotter |
 | 4 stk BUNADSKORT sign. Erling Nielsen på 40-tallet  | kr 3,00 | 2 | 26.12.2019 22:12:00 |  Nasjonaldrakt & bunad |
 | 4 stk BUNADSKORT sign. Erling Nielsen på 40-tallet  | kr 3,00 | 2 | 26.12.2019 22:12:00 |  Nasjonaldrakt & bunad |
 | 4 stk BUNADSKORT sign. Erling Nielsen på 40-tallet  | kr 3,00 | 2 | 26.12.2019 22:09:00 |  Div mynter Europa |
 | Sveits [379] 10 rappen 1933 ren nikkel  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:42:00 |  Div mynter Europa |
 | Sveits [378] 10 rappen 1930  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:40:00 |  Div mynter Europa |
 | Sveits [377] 10 rappen 1929  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:37:00 |  Div mynter Europa |
 | Sveits [376] 10 rappen 1925  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:35:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1968 AFA 420-21 førstedagsstemplet  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:25:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1968 AFA 416-17 stemplet  | kr 0,50 | 0 | 22.12.2019 18:23:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1967 AFA 412 stemplet  | kr 0,50 | 0 | 22.12.2019 18:22:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1966 AFA 403-04 stemplet  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:14:00 |  Div mynter Europa |
 | Sveits [375] 10 rappen 1920  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 19:55:00 |  Mynter Asia |
 | Israel - 1/2 New Sheqel km159  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:40:00 |  Mynter øvrige Amerika |
 | Chile - 10 Pesos 1981 km 218.1  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:31:00 |  Mynter øvrige Amerika |
 | Peru- 10 Centavos 1920 Km 214.1  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:30:00 |  Mynter øvrige Amerika |
 | Chile - 100 Pesos 1981 km 226.1  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:29:00 |  Div mynter Europa |
 | Hellas - 20 Drachmer 1973 km 112  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:26:00 |  Div mynter Europa |
 | Hellas - 20 Drachmer 1973 km 112  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:26:00 |  Div mynter Europa |
 | Hellas - 20 Drachmer 1986 km 133  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:26:00 |  Mynter Afrika |
 | Sør Afrika 50 Cents 1996 km 163  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:24:00 |  Div mynter Europa |
 | Jugoslavia/ Sosialist Republikk - 10 Para 1990 km 139  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:23:00 |  Div mynter Europa |
 | Jugoslavia/ Sosialist Republikk - 10 Para 1975 km 44  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:22:00 |  Div mynter Europa |
 | Jugoslavia/ Sosialist Republikk - 10 Para 1975 km 44  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 18:21:00 |  Norge FDC 1980-1989 |
 | TRE FDC FRÅ 1988.  | kr 1,00 | 1 | 22.12.2019 17:48:00 |  Mynter Asia |
 | Tyrkia - 5 Kurus 1975 km 890a  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 17:48:00 |  Norge FDC 1980-1989 |
 | FIRE FDC FRÅ 1987.  | kr 1,00 | 1 | 22.12.2019 17:47:00 |  Div mynter Europa |
 | Jugoslavia/ Sosialist Republikk - 20 Para 1965 km 45  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 17:47:00 |  Div mynter Europa |
 | Jugoslavia/ Sosialist Republikk - 5 Para 1965 km 43  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 17:47:00 |  Norge FDC 1980-1989 |
 | TO FDC FRÅ 1986.  | kr 1,00 | 1 | 22.12.2019 17:46:00 |  Mynter Afrika |
 | Egypt - 10 milliems km 435  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 17:46:00 |  Div mynter Europa |
 | Jugoslavia/ Sosialist Republikk - 5 Para 1965 km 42  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 17:46:00 |  Norge FDC 1980-1989 |
 | TRE FDC FRÅ 1984.  | kr 1,00 | 1 | 22.12.2019 17:46:00 |  Div mynter Europa |
 | Jugoslavia/ Sosialist Republikk - 50 Para 1965 km 46.1  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 17:46:00 |  Norge FDC 1980-1989 |
 | TO FDC FRÅ 1983.  | kr 1,00 | 1 | 22.12.2019 17:45:00 |  Div mynter Europa |
 | Jugoslavia/ Sosialist Republikk - 25 Para 1982 km 84  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 17:45:00 |  Div mynter Europa |
 | Jugoslavia/ Sosialist Republikk - 50 Para 1982 km 85  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 17:45:00 |
|
Sist oppdatert: 16.12.2019 10:41:58 GiBud.no
|
|