|
10.12.2019 16:26:03 |
| | | | | | | | |  |
| | | | | |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1919 sølv. Kv. 1+ | kr 15,00 | 0 | 10.01.2020 22:33:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1917 sølv. Kv. 1+/01 | kr 25,00 | 0 | 10.01.2020 22:33:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1919 sølv. Kv. 1+ | kr 15,00 | 0 | 03.01.2020 22:33:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1917 sølv. Kv. 1+/01 | kr 25,00 | 0 | 03.01.2020 22:33:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1899 sølv. Kv. 1 | kr 75,00 | 0 | 27.12.2019 22:32:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1898 sølv. Kv. 1 | kr 70,00 | 0 | 27.12.2019 22:32:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1897 sølv. Kv. 1/1+ (ripe) | kr 30,00 | 0 | 27.12.2019 22:32:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1876 sølv. Kv. 1 | kr 175,00 | 0 | 03.01.2020 22:31:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1913. Se bilder! Utrop 1,- | kr 3,00 | 2 | 11.12.2019 14:33:59 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1915. Se bilder! Utrop 1,-  | kr 15,00 | 6 | 11.12.2019 14:34:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1916. Se bilder! Utrop 1,-  | kr 28,00 | 8 | 11.12.2019 14:35:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1915 | kr 50,00 | 0 | 11.12.2019 05:38:43 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1919 sølv. Kv. 1+ | kr 15,00 | 0 | 27.12.2019 22:33:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1917 sølv. Kv. 1+/01 | kr 25,00 | 0 | 27.12.2019 22:33:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1876 sølv. Kv. 1 (flekk) | kr 140,00 | 0 | 27.12.2019 22:31:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre fra 1876 - sølv | kr 80,00 | 0 | 15.12.2019 07:23:34 |  10 øre 1874-1923 |
 | 1876, 1899, 1920 og 1922 | kr 175,00 | 0 | 11.12.2019 17:35:17 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1916 | kr 110,00 | 0 | 16.12.2019 14:43:57 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1898 | kr 150,00 | 0 | 16.12.2019 14:43:58 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1899 | kr 175,00 | 0 | 16.12.2019 14:43:58 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1883 | kr 225,00 | 0 | 16.12.2019 14:43:57 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1892 | kr 150,00 | 0 | 16.12.2019 14:43:58 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1917 | kr 50,00 | 0 | 16.12.2019 14:43:58 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1915 | kr 50,00 | 0 | 16.12.2019 14:43:58 |  10 øre 1874-1923 |
 | Norge: 10 Øre 1912 - 1917 Sølv | kr 33,00 | 0 | 11.12.2019 20:48:38 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1919  | kr 50,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:23 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1918  | kr 50,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:10 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1917 | kr 40,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:10 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1916  | kr 100,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:10 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1915  | kr 150,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:22 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1913  | kr 100,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:22 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1903  | kr 150,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:22 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1901  | kr 150,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:22 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1898  | kr 190,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:22 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1897  | kr 190,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:10 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1892  | kr 190,00 | 0 | 12.12.2019 19:32:10 |  10 øre 1874-1923 |
 | Pen 10 øre 1923 (5487) | kr 225,00 | 0 | 15.12.2019 20:35:25 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1903 (4452) | kr 95,00 | 0 | 14.12.2019 21:21:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1899 (4451) | kr 82,00 | 0 | 14.12.2019 21:21:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1883, ripe (4447) | kr 68,00 | 0 | 14.12.2019 21:21:00 |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1898. Kval 01/1+. | kr 300,00 | 0 | |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1927. Kval 01. | kr 900,00 | 0 | |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1951. Kval 0 | kr 70,00 | 0 | |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1949. Kval 0 | kr 85,00 | 0 | |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1949. Kval 0 | kr 85,00 | 0 | |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1947. Kval 0 | kr 70,00 | 0 | |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1948. Kval 0 | kr 50,00 | 0 | |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1946. Kval 0 (minimale 'bag marks') | kr 100,00 | 0 | |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1940. Kval 0 (liten flekk revers) | kr 175,00 | 0 | |  10 øre 1874-1923 |
 | 10 øre 1940. Kval 0 | kr 175,00 | 0 | |
|
Sist oppdatert: 10.12.2019 16:26:03 GiBud.no
|
|