|
14.12.2019 03:29:20 |
| | | | | | | | |  |
| | | | | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1915 sølv. Kv. 1+  | kr 100,00 | 0 | 10.01.2020 22:41:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1919 sølv. Kv. 1 | kr 35,00 | 0 | 03.01.2020 22:41:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1915 sølv. Kv. 1+ | kr 100,00 | 0 | 03.01.2020 22:41:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1923 med hull. Kv. 0 | kr 2 000,00 | 0 | 27.12.2019 22:42:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1922 uten hull. Kv. 1+/01 | kr 175,00 | 0 | 27.12.2019 22:42:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1921 uten hull. Kv. 1+/01 | kr 120,00 | 0 | 27.12.2019 22:42:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1919 sølv. Kv. 1 | kr 35,00 | 0 | 27.12.2019 22:41:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1918 (på 16?) sølv. Kv. 1 | kr 75,00 | 0 | 27.12.2019 22:41:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1916 sølv. Kv. 1/1- | kr 160,00 | 0 | 27.12.2019 22:41:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1915 sølv. Kv. 1/1+ | kr 65,00 | 0 | 27.12.2019 22:41:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1909 sølv. Kv. 1+/01 | kr 190,00 | 0 | 27.12.2019 22:41:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1922 med hull. Kv. 1/1+ | kr 35,00 | 0 | 27.12.2019 22:42:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1922 m/hull (5809) | kr 25,00 | 0 | 15.12.2019 21:07:30 |  25 øre 1876-1923 |
 | 10 øre 1922 (5806) | kr 130,00 | 0 | 15.12.2019 20:53:29 |  25 øre 1876-1923 |
 | 10 øre 1921 (5805) | kr 110,00 | 0 | 15.12.2019 20:53:29 |  25 øre 1876-1923 |
 | 10 øre 1920 (5804) | kr 160,00 | 0 | 15.12.2019 20:53:29 |  25 øre 1876-1923 |
 | 10 øre 1899 (5803) | kr 100,00 | 0 | 15.12.2019 20:53:28 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 Øre 1915 Norge | kr 75,00 | 0 | 19.12.2019 20:05:20 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 Øre 1876 MS61 | kr 1 350,00 | 0 | 18.12.2019 19:40:04 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 Øre 1919 | kr 450,00 | 0 | 14.12.2019 14:52:29 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 Øre 1917 Unc | kr 2 000,00 | 0 | 14.12.2019 14:52:29 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1899 | kr 200,00 | 0 | 25.12.2019 21:06:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1923 m,h, | kr 70,00 | 0 | 19.12.2019 14:45:11 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1922 m/hull  | kr 70,00 | 0 | 16.12.2019 20:56:11 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1922 u/hull  | kr 90,00 | 0 | 16.12.2019 20:56:11 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1921 m/hull  | kr 70,00 | 0 | 16.12.2019 20:56:11 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1919sølv  | kr 70,00 | 0 | 16.12.2019 20:56:11 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1904 sølv  | kr 250,00 | 0 | 16.12.2019 20:56:11 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1901 sølv  | kr 250,00 | 0 | 16.12.2019 20:56:11 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1921 u/hull (4533) | kr 90,00 | 1 | 14.12.2019 20:52:54 |  25 øre 1876-1923 |
 | Pen 25 øre 1915 (5485) | kr 140,00 | 0 | 15.12.2019 20:50:43 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1896. Kval 1+/1. | kr 550,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1898. Kval 01. | kr 900,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1921. Kval 01. | kr 225,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1965. Kval 0 | kr 250,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1959. Kval 0 | kr 250,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1939. Kval 1+ | kr 30,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1949. Kval 0 | kr 140,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1949. Kval 0/01 | kr 35,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1947. Kval 0 | kr 140,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1947. Kval 0 | kr 140,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1946. Kval 0 (i kapsel) | kr 190,00 | 0 | |  25 øre 1876-1923 |
 | Norge 25 øre 1923 med hul Kv. 01/1++ | kr 200,00 | 0 | 19.12.2019 20:22:47 |  25 øre 1876-1923 |
 | Norge 25 øre 1902 Kv. 1+ | kr 400,00 | 0 | 19.12.2019 20:22:47 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1913 i sølv, småvrien mynt | kr 125,00 | 0 | 17.12.2019 07:35:17 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 Øre 1876 (I-573) | kr 150,00 | 0 | 23.12.2019 01:51:08 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1916. Kv. 1+/1 | kr 600,00 | 0 | 20.12.2019 17:52:04 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1922 m.h. kv. 1/1+. riper. | kr 75,00 | 0 | 17.12.2019 19:08:00 |  25 øre 1876-1923 |
 | 25 øre 1917. kv. 1+ | kr 500,00 | 0 | 17.12.2019 19:08:00 |
|
Sist oppdatert: 14.12.2019 03:29:20 GiBud.no
|
|