|
07.12.2019 09:30:39 |
| | | | | | | | |  |
| | | | | |  Nyere utenlandske sedler |
 | Uzbekistan 2001 1000 Som (Sirkulert)(3) | kr 1,00 | 0 | 19.12.2019 18:35:34 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Uzbekistan 2001 1000 Som (Sirkulert)(2) | kr 2,00 | 0 | 19.12.2019 18:35:34 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Uzbekistan 2001 1000 Som (Sirkulert)(1) | kr 1,00 | 0 | 19.12.2019 18:35:34 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Trinidad & Tobago 2006 1 Dollar (Sirkulert)(3) | kr 1,00 | 0 | 19.12.2019 18:35:34 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Thailand 20 Baht (Sirkulert)(3) | kr 5,00 | 0 | 18.12.2019 20:51:58 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Thailand 20 Baht (Sirkulert)(2) | kr 5,00 | 0 | 18.12.2019 20:51:58 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Thailand 20 Baht (Sirkulert)(1) | kr 5,00 | 0 | 18.12.2019 20:51:57 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Tadzikistan 2010 3 Somoni (Sirkulert) | kr 3,00 | 0 | 17.12.2019 15:43:40 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Tadzikistan 1999 1 Somoni (Sirkulert)(2) | kr 1,00 | 0 | 17.12.2019 15:43:40 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Tadzikistan 1999 1 Somoni (Sirkulert)(1) | kr 1,00 | 0 | 17.12.2019 15:43:40 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Sverige 20 Kronor (Sirkulert) | kr 10,00 | 0 | 17.12.2019 15:43:40 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Sverige 20 Kronor (Sirkulert) | kr 10,00 | 0 | 17.12.2019 15:43:40 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Nepal 2012 20 Rupees (Sirkulert) | kr 4,00 | 0 | 17.12.2019 15:43:40 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Indonesia 2010 10000 Rupiah (Sirkulert) | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 21:21:01 |  Nyere utenlandske sedler |
 | India 2015 100 Rupees (Sirkulert) | kr 10,00 | 0 | 17.12.2019 15:43:40 |  Nyere utenlandske sedler |
 | India 2015 50 Rupees (Sirkulert) | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 14:37:09 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Haiti 20 Gourdes (Sirkulert) | kr 2,00 | 0 | 16.12.2019 14:37:09 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2007 1000 Riel (Sirkulert)(12) | kr 8,00 | 0 | 15.12.2019 21:55:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2007 1000 Riel (Sirkulert)(11) | kr 5,00 | 0 | 15.12.2019 21:55:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2007 1000 Riel (Sirkulert)(10) | kr 5,00 | 0 | 15.12.2019 21:55:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2004 500 Riel (Bankfrisk)(9) | kr 5,00 | 0 | 15.12.2019 21:55:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2004 500 Riel (Bankfrisk)(8) | kr 5,00 | 0 | 15.12.2019 21:55:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2001 100 Riel (Bankfrisk)(7) | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 21:55:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2001 100 Riel (Bankfrisk)(6) | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 21:55:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2001 100 Riel (Bankfrisk)(5) | kr 5,00 | 0 | 15.12.2019 21:55:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2001 100 Riel (Sirkulert)(4) | kr 2,00 | 0 | 15.12.2019 19:05:23 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2001 100 Riel (Sirkulert)(3) | kr 2,00 | 0 | 15.12.2019 19:05:22 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2001 100 Riel (Sirkulert)(2) | kr 2,00 | 0 | 15.12.2019 19:05:22 |  Nyere utenlandske sedler |
 | Cambodsja 2001 100 Riel (Sirkulert)(1) | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 19:05:22 |
|
Sist oppdatert: 07.12.2019 09:30:39 GiBud.no
|
|